Agregaty i urządzenia chłodnicze Zanotti

Zapraszamy:
KLIM-NOW, przedstawiciel Zanotti
42-470 Siewierz, ul.Długa 56a
tel. 506103540
Formularz kontaktowy

Zestawy montażowe do samochodów

Oferujemy zestawy montażowe do następujących modeli samochodów:

Marka Model Rok Produkcji Cena (Euro)
CITROEN BERLINGO 1,9 D 1999> 399,00
  BERLINGO 2,0 HDI 2000> 399,00
  BERLINGO 2,0 HDI* 2000> 470,00
  JUMPY 1,9 D 1999> 399,00
  JUMPY 2,0 HDI 2000> 320,00
  JUMPY 2,0 HDI Euro4 dla Sandem 2007> 490,00
  JUMPY 2,0 HDI Euro4 dla TM 2007> 500,00
  JUMPY 1,6HDI Euro4 2007> 515,00
  JUMPER 1,9 D/ TD 1994> 300,00
  JUMPER 2,0 GAZ 1994> 300,00
  JUMPER 2,0 JTD/ HDI 2001> 275,00
  JUMPER 2,0 JTD/ HDI 2001> 735,00
  JUMPER 2,5 D/ TD/ TDI 09/1995> 295,00
  JUMPER 2,5 D/ TD/ TDI 09/1995> 250,00
  JUMPER 2,5- 2,8 D/TD 2,8 JTD 09/1995> 285,00
  JUMPER 2,5- 2,8 D/ TD 2,8 JTD 09/1995> 520,00
  JUMPER 2,2 HDI Euro4 2006> 740,00
  JUMPER 3,0 HDI Euro4 2006> 565,00
DAEWOO LUBLIN 3 (silnik nieprzystosowany) 2000> 90,00
  PICK-UP 1999> 300,00
DAF 45 1995> 345,00
  NOWY 45 2000> 445,00
FIAT FIORINO 1,7 D 1989 210,00
  STRADA 1,9 DS 1999> 350,00
  DOBLO 1,3 JTD 2004> 335,00
  DOBLO 1,3 JTD z klimatyzacją 2004> 629,00
  DOBLO 1,4 Euro4 2007> w produkcji
  DOBLO 1,9 JTD 2000> 337,00
  DOBLO 1,6 Bipower 2003> 291,00
  DOBLO 1,6 Bipower z klimatyzacją 2003> 499,00
  DOBLO 1,2 GAZ 2001> 291,00
  DUCATO 2,5 D/TD 1993> 350,00
  DUCATO 2,5/ 2,8 D/TD z klimatyzacją 09/1995> 515,00
  DUCATO 2,5- 2,8 D/TD 09/1995> 280,00
  DUCATO 2,0 JTD 2001> 271,00
  DUCATO 2,0 JTD z klimatyzacją 2001> 365,00
  DUCATO 2,3 JTD 2002> 259,00
  DUCATO 2,3 JTD 2002> 505,00
  DUCATO 1,9D/TD-2,0 GAZ 1994> 297,00
  DUCATO 2,0 Bipower 2005> 492,00
  DUCATO 2,3 JTD Euro4 2006> 259,00
  DUCATO 2,3 JTD Euro4 2006> 505,00
  DUCATO 2,2 HDI Euro4 2006> 735,00
  DUCATO 3,0 HDI Euro4 2006> 559/+40
  SCUDO 2,0 HDI 2000> 320,00
  SCUDO 1,9 D 2001> 305,00
  SCUDO 1,9 TD DHX 2001> 269,00
  SCUDO 2,0 Multijet Euro4 2007> 500,00
  SCUDO 1,6 Multijet Euro4 2007> 510,00
FORD TRANSIT CONNECT 1,8 TDCIC Silnik przystosowany 2003> 300,00
  TRANIST CONNECT 1,8 TDCIC Silnik nieprzystosowany 2003> 473,00
  TRANSIT CONNECT 1,8 TDCIC 2003> 300,00
  TRANSIT 2,5 D/TD 1992> 345,00
  TRANSIT 2,4 D/TD 2000> 325,00
  TRANSIT 2,4 D/TD 2000> 350,00
  TRANSIT 2,0 (Napęd na przód) 2000> 315,00
  TRANSIT 2,0 (Napęd na przód) 2000> 895/+350
  TRANSIT 2,4 D/TD Euro4 2006> 365,00
  TRANSIT NOWY 2,2 TDCI Euro4 2006> 535,00
  TRANSIT NOWY 2,3 GAZ Euro4 2005> 495,00
HYUNDAI H1SV 1999> 399,00
  H1 SV 1999>  285,00
  H1CRDi 2005> 399,00
ISUZU NPR 55- P35 TD 2000> 370,00
  NQR 70 2000> 280,00
  NQR 70 z klimatyzacją 2000> 365,00
  NPR- NKR 77 3,0 TD 2001> 372,00
  NPR- NKR 77 3,0 TD 2001> 399,00
IVECO DAILY 2,3 JTD 2003> 260,00
  DAILY 2,5-2,8 D/TD  <1996 350,00
  DAILY 2,5-2,8 D/TD <1996 200,00
  DAILY 2,8 z klimatyzacją  1999> 520,00
  DAILY 2,8 1999> 320,00
  DAILY 3,0 z klimatyzacją Euro4 2004> 520,00
  DAILY 2,3 z klimatyzacją 2003> 430,00
  EUROCARGO 6 cylindrów 1991> 200,00
  EUROCARGO 4 cylindry z klimatyzacją 1991> 350,00
  EUROCARGO 6 cylindrów z klimatyzacją 1991> 380,00
  EUROCARGO 4 cylindry 1991> 190,00
  EUROCARGO TECTOR 4/6 cylindry 2000> 400,00
  DIALY VM 90 TD 4X4 1997> 354,00
KIA PREGIO 2,5 --- 285,00
MERCEDES-BENZ 814-1524 01/1995> 372,00
  ATEGO/ECOPOWER 1998> 350,00
  ECOLINER 1992> 315,00
  SPRINTER 1995> 238,00
  SPRINTER z klimatyzacją 1995> 510,00
  SPRINTER CDI 2000> 370/+70
  SPRINTER CDI 6 cylindrów/silnik przystosowany 2006> 80/+70
  SPRINTER CDI 4 cylindry 2006> 390/+70
  SPRINTER CDI 6 cylindrów/ silnik nieprzystosowany 2006> 460,00
  SPRINTER 214/ 314 NGT 2,3 GAZ 2005> 435,00
  VITO MB 109/ 111/ 115 CDI 2004> 450,00
  VITO 108-110-112 CDI 1998> 230,00
  VITO 108 D-110D/TD 1996> 238,00
MITSUBISHI CANTER 2,8  2000> 270,00
  CANTER 4,0 2000> 270,00
  CANTER 4,0 z klimatyzacją 2000> 500,00
  CANTER 3,0 2002> 270,00
  CANTER 2,8- CANTER 3,0 3C13 2005> 400,00
  CANTER 3,0 3S13 2002> 500,00
  CANTER 5,0 Euro4 2007 400,00
  CANTER 3,0 Euro4 SERIA „C” 2007 370,00
  CANTER 3,0 Euro4 SERIA „C” z klimatyzacją 2007 400,00
NISSAN ATLEON 4,0 1999> 500,00
  ATLEON 6,0 1999> 345,00
  ATLEON/ CABSTAR E120 Euro3 2001> 360,00
  ATLEON/ CABSTAR 35.13 3,0 TD 2004> 355,00
  CABSTAR E 110/ATLEON 110 1997> 330,00
  CABSTAR E 110/ ATLEON 110 2003> 350,00
  CABSTAR 2,5 Euro4 2007> 960,00
  ECO T100/ CABSTAR/ TRADE 100/ ATLEON 03/2003> 345,00
  ECO T100/ CABSTAR/ TRADE 100/ ATLEON 1994> 240,00
  INTERSTAR 2,5 DCI Euro4 2007> 360,00
  INTERSTAR V28 1,9 DCI- PRIMASTAR 1,9 DCI 2001> 410,00
  INTERSTAR V28 1,9 DCI- PRIMASTAR 1,9 DCI z klimatyzacją 2001> 580,00
  INTERSTAR V28 1,9 DCI 2001> 620,00
  INTERSTAR 3,0 DCI 2004> 330,00
  INTERSTAR 3,0 DCI 2004> 570,00
  INTERSTAR V28-V33-V35 2.2- 2.5 DCI 2000> 550,00
  PRIMASTAR 2,5 DCI 2002> 550,00
  PRIMASTAR 2,5 DCI EURO4 2007> 980,00
  PRIMASTAR 2,0 DCI/CDTI Euro4 2006> 500,00
  VANETTE 1998> 300,00
OPEL COMBO 1,7 D 2002< 280,00
  COMBO 1,7 16V 2003> 300,00
  MOVANO 2,5/2,8 D/TD 1998> 300,00
  MOVANO 2,5/2,8 D/TD z klimatyzacją 1998> 500,00
  MOVANO 2,5 DCI Euro3/4 2000> 360,00
  MOVANO 1,9 1998> 320,00
  MOVANO 3,0 DCI 2004> 330,00
  MOVANO 3,0 DCI z klimatyzacją 2004> 570,00
  MOVANO 2,2-2,5 DTI 2000> 550,00
  VIVARO 1,9 TDI-DCI MOVANO 1,9 DTI 2001> 410,00
  VIVARO 1,9 TDI- DCI MOVANO 1,9 DTI 2001> 580,00
  VIVARO 1,9 TDI- DCI MOVANO 1,9 DTI 2001> 620,00
  VIVARO 2,5 DTI 2002> 550,00
  VIVARO 2,5 DCI Euro4 2007> 980,00
  VIVARO 2,0 DCI/ CDTI Euro4 2006> 500,00
PEUGEOT BOXER 2,5/ 2,8 D/TD/JTD z klimatyzacją 09/1995> 520,00
  BOXER 2,5/ 2,8 D/TD/JTD 09/1995> 280,00
  BOXER 2,0 HDI 2001> 275,00
  BOXER 2,2 HDI 2001> 365,00
  BOXER 2,5 D/TD 09/1995< 290,00
  BOXER 2,5 D/TD 09/1995< 250,00
  BOXER 1,9 D/TD – BOXER 2,0 GAZ 1994> 300,00
  BOXER 2,2 HDI Euro4 2006> 740,00
  BOXER 3,0 HDI Euro4 2006> 560/+40
  EXPERT 2,0 HDI 2000> 320,00
  EXPERT 2,0 HDI Euro4 2007> 500,00
  EXPERT 1,6 HDI Euro4 2007> 520,00
  RANCH 2,0 HDI 2000> 400,00
  RANCH 2,0 HDI 2000> 470,00
PIAGGIO PORTER 1,3 GAZ 1999>  285,00 
  PORTER 1,4 D 1999> 140,00
  QUARGO 2006> 320,00
RENAULT KANGOO 1,9 D 1998> 470,00
  KANGOO 1,5 2003> 440,00
  MASCOTT 2,8 TD 1998> 520,00
  MASCOTT 110.35/130.35 1998> 320,00
  MASCOTT 3,0 DXI 2004> 470,00
  MASTER T35 2007 315,00
  MASTER 2,5/ 2,8 D/TD 1998> 300,00
  MASTER 2,5/ 2,8 D/TD 1998> 500,00
  MASTER 2,5 DCI Euro4 2000> 360,00
  MASTER 1,9 1998> 315,00
  MASTER 3,0 DCI 2004> 330,00
  MASTER 3,0 DCI z klimatyzacją 2004> 570,00
  MASTER 2,2- 2,5 DTI-DCI 2000> 550,00
  MIDLINER 1993> 330,00
  MIDLUM 4 cyl 2000> 440,00
  MIDLUM 4 cyl sprężarka UNICLA 2000> 460,00
  MIDLUM 6 cyl silnik przystosowany 2000> 330,00
  MIDLUM 6 cyl silnik nieprzystosowany 2000> 600,00
  MIDLUM 6 cyl 2000> 600,00
  PREMIUM Euro4 2007> w produkcji
  TRAFIC 1,9 DCI- DTI z klimatyzacją MASTER T28 1,9 DTI 2001> 580,00
  TRAFIC 1,9 DCI-DTI TM z klimatyzacją MASTER T28 1,9 DTI 2006> 620,00
  TRAFIC 2,5 DTI 2002> 550,00
  TRAFIC 2,5 DCI Euro4 2007> 980,00
  TRAFIC 2,0 DCI/CDTI Euro4 2006> 500,00
  TRAFIC 1,9 DCI- DTI MASTER T28 1,9 DTI 2001> 410,00
SCANIA P230-P270-P310   540,00
SEAT INCA 1,9 D 2000> 348,00
TATA 2,0 TD 2000> 330,00
TOYOTA DYNA- NOWY HI-LUX 1999> 300,00
  HIACE 1999> 365,00
  HI LUX D 2000> 320,00
  HI LUX 2,5 TDI NOWY 2005> 500,00
VOLKSWAGEN CADDY 1,9 D  2000> 350,00
  CADDY 1,9 TDI- 2,0 SDI 2004> 360,00
  CADDY 1,9 TDI 2004> 400,00
  CADDY 2,0 SDI 2004> 400,00
  CADDY 2,0 SDI Euro4 2006> 360,00
  CRAFTER 2,5 2006> 420,00
  LT 2,5 1997> 350,00
  LT 2,5 PV 1997> 180,00
  LT 2,8 2001> 370,00
  TRANSPORTER T4 2,5 TDI 1996> 260,00
  TRANSPORTER T4 2,5 TDI z klimatyzacją 1996> 410,00
  TRANSPORTER T5 1,9 I-TDI Euro3/4 2004> 530,00
  TRANSPORTER T5 2,5 I-TDI Euro 3/4 2004> 470,00
VOLVO FL 6/11 2000> 310,00
  FL 6/10/12 2000> 190,00
  FL 6/10/12 z klimatyzacją 2000> 400,00
  FM Euro3 2006> 1000,00
  FM Euro 4/5 2007> w produkcji

Klim-Now - Agregaty chłodnicze. Web design: Marcin Kamiński | NDM Poland | (Cyber Grota)